Hay 88.911 oportunidades activas en el catálogo. Las mejores, ordenadas por su score, te esperan abajo.
Rentabilidad17,7 %

Rentabilidad17,3 %
Rentabilidad11,3 %
| Favorito | Inmueble | Ubicación | m² | Hab | Baños | Precio | Descuento | Valoración | Rentabilidad | Score | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa/Chalet en | MálagaNueva · hace 2 h | 2.180.000 € | — | — | 64 | ||||||
Casa/Chalet en | BarcelonaNueva · hace 2 h | 480.000 € | 670.219 € | 6,1 % | 97 | ||||||
Casa/Chalet en | BarcelonaNueva · hace 2 h | 350.000 € | 212.797 € | 5,8 % | 1 | ||||||
Casa/Chalet en | BarcelonaNueva · hace 2 h | 1.800.000 € | 2.176.300 € | — | 78 | ||||||
Casa/Chalet en | BarcelonaNueva · hace 2 h | 980.000 € | 1.260.349 € | 4,0 % | 90 | ||||||
Garaje en | BarcelonaNueva · hace 2 h | 16.000 € | 21.899 € | 6,5 % | 74 |
Uno de cada tres pisos de banco se vende ocupado. Los tres tipos de ocupación, cuánto más barato sale de verdad y cómo se recupera según la ley.
Leer artículo →El valor de subasta sale de la escritura de la hipoteca o de un perito, no del mercado. Cómo se fija, por qué engaña y cómo calcular tu puja máxima.
Leer artículo →No todas las subastas pasan por un juzgado: notariales, de Hacienda y Seguridad Social, de entidades especializadas y voluntarias. En qué cambia cada una.
Leer artículo →