Hay 39.106 oportunidades activas en el catálogo. Las mejores, ordenadas por su score, te esperan abajo.
Acceso inmediato para suscriptores · se desbloquea gratis en 7 días

Acceso inmediato para suscriptores · se desbloquea gratis en 7 días

Acceso inmediato para suscriptores · se desbloquea gratis en 7 días

| Inmueble | Ubicación | m² | Hab | Baños | Precio | Descuento | Valor mercado | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oportunidad nueva detectada hace 3h 53m 35s 168.377 € | Subasta Casa/Chalet en - | — hace 3 h | — | — | — | 168.377 € | — | — | 23 | |
Oportunidad nueva detectada hace 3h 53m 35s 12.778 € | Subasta Garaje en - | — hace 3 h | — | — | — | 12.778 € | — | — | 20 | |
Oportunidad nueva detectada hace 3h 53m 35s 48.000 € | Subasta Casa/Chalet en - | — hace 3 h | — | — | — | 48.000 € | — | — | 23 | |
Oportunidad nueva detectada hace 3h 53m 35s 17.210 € | Subasta Casa/Chalet en El | — hace 3 h | — | — | — | 17.210 € | — | — | 23 | |
Oportunidad nueva detectada hace 3h 53m 58s 2.604 € | Subasta Trastero en - | — hace 3 h | 5,59 | — | — | 2.604 € | — | — | 22 | |
Oportunidad nueva detectada hace 3h 53m 58s 7.700 € | Subasta Garaje en - | — hace 3 h | 27 | — | — | 7.700 € | — | — | 22 |
El Impuesto de Transmisiones Patrimoniales varía entre el 6% y el 11% según la comunidad autónoma. Conocer esas diferencias puede ahorrarte miles de euros en la compra y cambiar la ecuación de rentabilidad de una inversión.
Leer artículo →Los tres grandes bancos españoles tienen carteras de activos adjudicados con miles de inmuebles en toda España. Esta guía explica cómo acceder a sus portales, qué esperar en la negociación y qué verificar antes de comprar.
Leer artículo →Las Islas Baleares tienen el mercado inmobiliario más caro de España después de Mónaco. Pero dentro de las islas hay grandes diferencias de precio y de regulación que crean oportunidades muy selectas para el inversor que las conoce.
Leer artículo →